| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
3 | 13:51 | 15:10 | 80 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:51 | 292 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
6 | 13:07 | 15:58 | 170 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 21:50 | 23:32 | 102 分鐘 | |
10 | 15:11 | 15:43 | 33 分鐘 | |
11 | 13:12 | 14:26 | 74 分鐘 | |
12 | 11:55 | 12:38 | 43 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
15 | 18:24 | 19:14 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:40 | 340 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
18 | 14:01 | 16:06 | 125 分鐘 | |
19 | 12:04 | 12:32 | 28 分鐘 | |
20 | 01:39 | 04:23 | 164 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
23 | 16:45 | 17:46 | 61 分鐘 | |
24 | 14:03 | 15:08 | 66 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
27 | 16:48 | 17:20 | 32 分鐘 | |
28 | 14:20 | 15:52 | 92 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
30 | 2024-10-06 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kop66.com ALL RIGHTS RESERVED. |