
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
3 | 13:28 | 18:35 | 306 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
5 | 2025-03-20 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
6 | 20:39 | 23:21 | 162 分鐘 | |
7 | 12:58 | 18:31 | 334 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
9 | 2025-03-19 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
10 | 14:22 | 15:49 | 87 分鐘 | |
11 | 01:32 | 02:15 | 43 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
13 | 2025-03-18 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
14 | 18:15 | 21:50 | 215 分鐘 | |
15 | 10:41 | 15:07 | 265 分鐘 | |
16 | 01:09 | 02:47 | 98 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
18 | 2025-03-17 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 20:58 | 23:28 | 150 分鐘 | |
20 | 15:13 | 20:11 | 298 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
22 | 2025-03-16 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
23 | 16:02 | 16:57 | 55 分鐘 | |
24 | 13:47 | 14:29 | 42 分鐘 | |
25 | 01:42 | 02:46 | 63 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
27 | 2025-03-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
28 | 19:42 | 22:21 | 160 分鐘 | |
29 | 13:55 | 15:40 | 106 分鐘 | |
30 | 11:32 | 13:38 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kop66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
