
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 07:59 | 08:17 | 18 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
3 | 2023-09-24 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
4 | 12:20 | 12:41 | 21 分鐘 | |
5 | 10:58 | 12:16 | 78 分鐘 | |
6 | 10:38 | 10:50 | 12 分鐘 | |
7 | 10:21 | 10:31 | 10 分鐘 | |
8 | 02:33 | 03:24 | 51 分鐘 | |
9 | 2023-09-23 | 21:42 | 23:52 | 130 分鐘 |
10 | 19:32 | 21:40 | 127 分鐘 | |
11 | 19:09 | 19:25 | 16 分鐘 | |
12 | 2023-09-21 | 22:05 | 22:05 | 1 分鐘 |
13 | 19:14 | 19:30 | 16 分鐘 | |
14 | 17:18 | 18:04 | 46 分鐘 | |
15 | 12:59 | 13:01 | 2 分鐘 | |
16 | 12:36 | 12:38 | 1 分鐘 | |
17 | 10:16 | 12:29 | 133 分鐘 | |
18 | 10:10 | 10:14 | 3 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
20 | 2023-09-20 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
21 | 22:36 | 23:39 | 63 分鐘 | |
22 | 14:07 | 14:30 | 23 分鐘 | |
23 | 13:56 | 14:04 | 9 分鐘 | |
24 | 13:47 | 13:49 | 2 分鐘 | |
25 | 13:35 | 13:43 | 8 分鐘 | |
26 | 13:07 | 13:16 | 9 分鐘 | |
27 | 2023-09-18 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
28 | 2023-09-17 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
29 | 21:47 | 23:32 | 105 分鐘 | |
30 | 2023-09-16 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kop66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
