
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-23 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 |
2 | 2019-02-22 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
3 | 19:08 | 21:45 | 157 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
5 | 2019-02-21 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
6 | 2019-02-19 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
7 | 2019-02-18 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
9 | 2019-02-17 | 18:36 | 23:59 | 323 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
11 | 2019-02-16 | 19:04 | 23:59 | 295 分鐘 |
12 | 2019-02-15 | 19:56 | 23:04 | 188 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
14 | 2019-02-14 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
16 | 2019-02-13 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
18 | 2019-02-12 | 18:57 | 23:59 | 302 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
20 | 2019-02-11 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kop66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
